Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<span class="headlineH1"><div class="center">Coldwar-Games</div></span> | <span class="headlineH1"><div class="center">Coldwar-Games</div></span> | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
<div class="contentWrapper> | <div class="contentWrapper> | ||
− | Coldwar-Games.de ist eine interaktive Datenbank, deren Ziel die Erfassung, Vorstellung und historische Einordnung von Brett- und Computerspielen, in denen die Geschichte des Kalten Krieges thematisiert wird. Sie führt sowohl Spiele aus der Zeit des Ost-West-Konflikts selbst, als auch Spiele, die erst nach 1989/91 erschienen sind und die retrospektive Erinnerungskultur. | + | Coldwar-Games.de ist eine interaktive Datenbank, deren Ziel die Erfassung, Vorstellung und historische Einordnung von Brett- und Computerspielen ist, in denen die Geschichte des Kalten Krieges thematisiert wird. Sie führt sowohl Spiele aus der Zeit des Ost-West-Konflikts selbst, als auch Spiele, die erst nach 1989/91 erschienen sind und die retrospektive Erinnerungskultur. |
Die Datenbank leistet einen Beitrag zur Kultur- und Mediengeschichte des Kalten Krieges, der die neuere historische Forschung große Aufmerksamkeit schenkt. Sowohl im Westen als auch im „Ostblock“ durchdrang der Ost-West-Konflikt den Alltag und die Lebenswelten, was bis weit nach dessen Ende nachwirkte. Spiele stellten dabei ein zentrales Medium der gesellschaftlichen Sinnstiftung und Konfliktverarbeitung dar, das sowohl affirmative als auch widerständige Funktionen haben konnte. | Die Datenbank leistet einen Beitrag zur Kultur- und Mediengeschichte des Kalten Krieges, der die neuere historische Forschung große Aufmerksamkeit schenkt. Sowohl im Westen als auch im „Ostblock“ durchdrang der Ost-West-Konflikt den Alltag und die Lebenswelten, was bis weit nach dessen Ende nachwirkte. Spiele stellten dabei ein zentrales Medium der gesellschaftlichen Sinnstiftung und Konfliktverarbeitung dar, das sowohl affirmative als auch widerständige Funktionen haben konnte. | ||
Das Projekt wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg. Ein besonderer Dank gilt zudem Elischa Rietzler, der die Wiki-basierte technische Infrastruktur entwickelte, sowie allen Autorinnen und Autoren der einzelnen Artikel. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren einschlägigen Spielen, zumal aus Osteuropa, sowie Autorinnen und Autoren. Hinweise und Vorschläge bitte an '''info@coldwar-games.de''' . | Das Projekt wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg. Ein besonderer Dank gilt zudem Elischa Rietzler, der die Wiki-basierte technische Infrastruktur entwickelte, sowie allen Autorinnen und Autoren der einzelnen Artikel. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren einschlägigen Spielen, zumal aus Osteuropa, sowie Autorinnen und Autoren. Hinweise und Vorschläge bitte an '''info@coldwar-games.de''' . | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><div> Redaktionelle Betreuung : <br> | <li><div> Redaktionelle Betreuung : <br> | ||
− | [https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/geschichte/lstnng/lehrstuhlteam/hiwis/Rietzler/ Elischa Rietzler B.A.] | + | [https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/geschichte/lstnng/lehrstuhlteam/hiwis/Rietzler/ Elischa Rietzler B.A.] / [https://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/geschichte/lstnng/lehrstuhlteam/hiwis/Schoch-Nicholas/ Nicholas Schoch LA Gym] |
</div></li> | </div></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
Matthew Grant/Benjamin Ziemann (Hg.): Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Conflict, 1945–90. Manchester 2016. | Matthew Grant/Benjamin Ziemann (Hg.): Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Conflict, 1945–90. Manchester 2016. | ||
+ | |||
+ | Maren Röger/Florian Greiner: Den Kalten Krieg spielen. Brett- und Computerspiele in der Systemkonfrontation, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 16 (2019), H. 1, URL: https://zeithistorische-forschungen.de/1-2019/5679 [09.07.2019], Druckausgabe: S. 46-73. | ||
Maren Röger/Florian Greiner: Kampf der Systeme. Brett- und Computerspiele zum Kalten Krieg in West- und Osteuropa, in: Zeitgeschichte-online, Dezember 2017, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/kampf-der-systeme [08.12.2018]. | Maren Röger/Florian Greiner: Kampf der Systeme. Brett- und Computerspiele zum Kalten Krieg in West- und Osteuropa, in: Zeitgeschichte-online, Dezember 2017, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/kampf-der-systeme [08.12.2018]. | ||
Eugen Pfister: Cold War GamesTM. Der Kalte-Krieg-Diskurs im digitalen Spiel. Schwerpunkt Krieg im Computerspiel, hg. v. M. Clauss/M. Munke/M. Pöhlmann, in: Portal Militärgeschichte, 10. April 2017, http://portal-militaergeschichte.de/pfister_coldwargames [08.12.2018]. | Eugen Pfister: Cold War GamesTM. Der Kalte-Krieg-Diskurs im digitalen Spiel. Schwerpunkt Krieg im Computerspiel, hg. v. M. Clauss/M. Munke/M. Pöhlmann, in: Portal Militärgeschichte, 10. April 2017, http://portal-militaergeschichte.de/pfister_coldwargames [08.12.2018]. | ||
+ | |||
+ | <p style="margin-bottom: 30px"> </p> | ||
+ | |||
+ | [[Weiterführende Literatur]] |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2019, 18:54 Uhr
Coldwar-Games.de ist eine interaktive Datenbank, deren Ziel die Erfassung, Vorstellung und historische Einordnung von Brett- und Computerspielen ist, in denen die Geschichte des Kalten Krieges thematisiert wird. Sie führt sowohl Spiele aus der Zeit des Ost-West-Konflikts selbst, als auch Spiele, die erst nach 1989/91 erschienen sind und die retrospektive Erinnerungskultur. Die Datenbank leistet einen Beitrag zur Kultur- und Mediengeschichte des Kalten Krieges, der die neuere historische Forschung große Aufmerksamkeit schenkt. Sowohl im Westen als auch im „Ostblock“ durchdrang der Ost-West-Konflikt den Alltag und die Lebenswelten, was bis weit nach dessen Ende nachwirkte. Spiele stellten dabei ein zentrales Medium der gesellschaftlichen Sinnstiftung und Konfliktverarbeitung dar, das sowohl affirmative als auch widerständige Funktionen haben konnte. Das Projekt wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg. Ein besonderer Dank gilt zudem Elischa Rietzler, der die Wiki-basierte technische Infrastruktur entwickelte, sowie allen Autorinnen und Autoren der einzelnen Artikel. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren einschlägigen Spielen, zumal aus Osteuropa, sowie Autorinnen und Autoren. Hinweise und Vorschläge bitte an info@coldwar-games.de .
Überblicksliteratur:
Matthew Grant/Benjamin Ziemann (Hg.): Understanding the Imaginary War. Culture, Thought and Nuclear Conflict, 1945–90. Manchester 2016.
Maren Röger/Florian Greiner: Den Kalten Krieg spielen. Brett- und Computerspiele in der Systemkonfrontation, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 16 (2019), H. 1, URL: https://zeithistorische-forschungen.de/1-2019/5679 [09.07.2019], Druckausgabe: S. 46-73.
Maren Röger/Florian Greiner: Kampf der Systeme. Brett- und Computerspiele zum Kalten Krieg in West- und Osteuropa, in: Zeitgeschichte-online, Dezember 2017, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/kampf-der-systeme [08.12.2018].
Eugen Pfister: Cold War GamesTM. Der Kalte-Krieg-Diskurs im digitalen Spiel. Schwerpunkt Krieg im Computerspiel, hg. v. M. Clauss/M. Munke/M. Pöhlmann, in: Portal Militärgeschichte, 10. April 2017, http://portal-militaergeschichte.de/pfister_coldwargames [08.12.2018].